| Nome da marca: | Hua Power |
| Número do modelo: | HC1075p |
| Condições de Pagamento: | T/t, l/c |
![]()
![]()
O HCH-60S é um sistema de armazenamento de energia compacto, montado em racks interiores, pertencente à série 60kWh, que integra 12 unidades de módulos de 5kWh,com um comprimento superior a 30 mm,Com o seu design de poupança de espaço e tecnologia de bateria LiFePO4 de alto desempenho,É uma solução ideal para cenários em que a gestão eficiente da energia e o espaço de instalação limitado são prioridades fundamentais..
![]()
Especificações:
| Número do modelo. | HCH60S |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Célula de bateria | 100Ah |
| Configuração do pacote de baterias | 1P16S |
| Quantidade do pacote de baterias | 12 embalagens/aglomerado |
| Corrente nominal | 50A |
| Faixa de tensão | 518.4~691.2V |
| Capacidade nominal | 610,44 kWh |
| Sistema | |
| Taxa de cobrança/descarga | 0.5 CP |
| Profundidade da descarga | 90% DOD |
| Atitude | 2000m ((> 2000m Derating) |
| Exibição | LCD |
| Atitude | 2000m ((> 2000m Derating) |
| Método de arrefecimento | Ventilador |
| Classificação de resistência à corrosão | C1 |
| Nível de protecção | Proteção IP20 |
| Humidade | 5% ~ 95% RH ((Não condensado) |
| Temperatura | -20°C ≈ 50°C ((De-Classificação acima de 45°C) |
| Eficiência Máxima | ≥ 96% |
| Dimensão | 560 × 740 × 2150 mm |
| Peso | < 1T |
![]()
![]()
![]()