| Nome da marca: | Hua Power |
| Número do modelo: | HC10W |
| MOQ: | 100 |
| Condições de Pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de Fornecimento: | 1000000 partes/mês |
Parâmetros básicos
| Nome | Parâmetros |
| Capacidade nominal | 200Ah |
| Voltagem nominal | 51.2V |
| Energia nominal | 100,24 kWh |
| Tensão máxima de carga | 56 V |
| Tensão de descarga mínima | 46.4V |
| Corrente máxima de descarga | 100A |
| Corrente de descarga nominal | 80A |
| Corrente máxima de carga | 100A |
| Corrente de carga nominal | 80A |
Descrição do ecrã LCD
Definição de interface